Race Info
Program
Thursday, 02nd September 2027
| When | What | Where |
|---|---|---|
| 03:00 – 08:00 p.m. | Bib distribution all courses (except «Z101») | Europahaus |
| 03:00 – 08:00 p.m. | Sport Expo | Ultraks Zone |
| 08:00 p.m. | Runner’s Briefing «Z101» | Europahaus & Online (after prior Registration in the time2Win profile) |
| afterwards | Bib distribution «Z101» | Europahaus |
Friday, 3rd September 2027
| When | What | Where |
|---|---|---|
| 09:00 a.m. | Start «MUZ30» Group A | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 09:10 a.m. | Start «MUZ30» Group B | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 01:00 – 08:00 p.m. | Bib distribution and Pay n’ Run – Registration | Europahaus |
| 01:00 – 08:00 p.m. | Opening Sport Expo & DJ Musik | Ultraks Zone |
| 04:00 p.m. | Finish closure «MUZ30» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 05:00 p.m. | Start «Z101» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 05:15 p.m. | Start «Mini-Ultraks» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 06:30 p.m. | Runner’s Briefing «TUX070» | Ultraks Zone |
| 07:15 p.m. | Runners’ Briefing remaining courses | Ultraks Zone |
Saturday, 04th September 2027
| When | What | Where |
|---|---|---|
| 04:50 a.m. | Departure Bus shuttle «TUX070» | Europahaus |
| 06:00 a.m. | Start «TUX070» | Glacier lift Hintertux |
| 06:00 a.m. | Bib distribution and Pay n’ Run + Luggage drop-off | Europahaus |
| 07:00 a.m. | Start «RK50» Group A | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 07:10 a.m. | Start «RK50» Group B | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 09:30 a.m. | Start «Mountopolis Vertical» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 09:30 a.m. | Start Ultraks FanZone powered by Mountopolis | Penkenbahn Mountain Station |
| 10:00 a.m. | Start «MUZ14» & «SPRINT» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 10:00 a.m. – 07:00 p.m. | Sport Expo | Ultraks Zone |
| from 10:30 a.m. | Arrival of first runners | Penkenbahn Mountain Station & Ultraks Zone |
| from 11:30 a.m. | Runners Meal | Ultraks Zone |
| 05:00 p.m. | Price Giving Ceremony | Ultraks Zone |
| 07:00 p.m. | Finish Closure all courses (except «TUX070» & «Z101») | Marktgemeinde Mayrhofen |
| 10:00 p.m. | Finish Closure «TUX070» | Marktgemeinde Mayrhofen |
| midnight | Finish Closure «Z101» | Marktgemeinde Mayrhofen |
(program modifications reserved)
Ultraks Zone
Unser Start-/Zielbereich wird auch in diesem Jahr direkt vor der Marktgemeinde Mayrhofen sein (Hauptstraße 409, 6290 Mayrhofen). Die Startnummernausgabe findet im nahegelegenen Europahaus statt (Durster Straße 225, 6290 Mayrhofen). Die Ultraks Zone mit Expobereich, Ausgabe des Runner’s Meal, Sitzmöglichkeiten und Siegerehrung ist am Musikpavillon. Das Runner’s Briefing findet ebenfalls dort statt .
Reglement
Hier geht’s zu unserem offiziellen Reglement.
Wertungskategorien
In jeder Altersklasse werden ausschließlich die Kategoriesieger*innen geehrt.
Herren / Damen Gesamt
Herren M20 / Damen W20
Herren M30 / Damen W30
Herren M40 / Damen W40
Herren M50 / Damen W50+
Herren M60+ / Damen W60+
Juniorinnen und Junioren (Aler 14-19 Jahre) – lediglich Wertung den Strecken MUZ14 & Sprint.
Minderjährige brauchen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern. Das Formular hierfür kannst du hier downloaden und muss ausgefüllt und unterschrieben bei der Startnummernausgabe abgegeben werden.
Sanitäranlagen und Duschen
WC’s stehen für euch im UG des Europahaus direkt in der Nähe des Start- Zielbereichs zur Verfügung.
Duschen könnt ihr nach dem Rennen bis 20 Uhr im Erlebnisbad Mayrhofen. Die Nutzung ist mit der Startnummer natürlich kostenfrei.
Streckensicherung und Markierung
Unsere Ultraks Strecken sind mit einer Vielzahl von Fähnchen, Streckenbeschilderungen und Markierugen gekennzeichnet. Wichtige Informationen und Updates zu den jeweiligen Strecken erhaltet ihr durch unseren Runner’s Guide kurz vor der Veranstaltung oder in unserem Vorabend-Briefing am Musikpavillon in Mayrhofen.